PCM 202315 B

Classificações de carga básica | ||
dinâmica | Ca | 22,8 kN |
estática | C0 | 71 kN |
Designação | ||
PCM 202315 B | ||
Dimensões principais | ||
d | 20 mm | |
D | 23 mm | |
B | 15 mm | |
Massa | ||
0,011 kg |
Classificações de carga básica | ||
dinâmica | Ca | 22,8 kN |
estática | C0 | 71 kN |
Designação | ||
PCM 202315 B | ||
Dimensões principais | ||
d | 20 mm | |
D | 23 mm | |
B | 15 mm | |
Massa | ||
0,011 kg |